Especificacions de Lenovo Vibe X2 Pro
El dispositiu LenovoVibe X2 Pro va ser llançat l'any gener de 2015 per Lenovo. El Lenovo Vibe X2 Pro té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 5,30. Té les dimensions (mm) de 146,30 x 71,00 x 6,90. Aquest dispositiu funciona amb un octa-core de 1,5 GHz i té una memòria de 2 GB. El Lenovo Vibe X2 Pro funciona amb el sistema d’operació d’Android 4.4 i té una gran quantitat de bateria de 2410 mAh que arriba al núm.
El Lenovo Vibe X2 Pro amb sistema operatiu Android 4.4 i té un emmagatzematge integrat de 32 GB que es pot ampliar o no, sí mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, compta amb un potent objectiu suportat per la càmera frontal per a selfies o Snapchat per al que vulgueu utilitzar.
El Vibe X2 Pro admet connectivitat a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre i sensor de llum ambiental.
Especificacions de Lenovo Vibe X2 Pro
GENERAL | Marca | Lenovo |
| Model | Vibe X2 Pro |
| Llançat | Gener de 2015 |
| Factor de forma | Pantalla tàctil |
| Dimensions (mm) | 146,30 x 71,00 x 6,90 |
| Pes (g) | 140.00 |
| Capacitat de la bateria (mAh) | 2410 |
| Bateria extraïble | no |
| Colors | Daurat, rosa, blau |
MOSTRA | Mida de la pantalla (polzades) | 5.30 |
| Pantalla tàctil | Sí |
| Resolució | 1080 × 1920 píxels |
HARDWARE | Processador | Octa-core a 1,5 GHz |
| Marca del processador | Qualcomm Snapdragon 615 |
| RAM | 2 GB |
| Almacenament intern | 32 GB |
| Emmagatzematge ampliable | Sí |
| Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
CÀMERA | Càmera posterior | 13 megapíxels |
| Flash posterior | LED |
| Càmera frontal | 13 megapíxels |
PROGRAMARI | Sistema operatiu | Android 4.4 |
CONNECTIVITAT | Wi-Fi | Sí |
| S'admeten estàndards de Wi-Fi | 802,11 b / g / n |
| GPS | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | no |
| Infrarojos | no |
| USB OTG | no |
| Auriculars | 3,5 mm |
| FM | Sí |
| Nombre de SIM | 1 |
| Wi-Fi directe | no |
| Enllaç d'alta definició per a mòbils (MHL) | no |
| Tipus de SIM | regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Sí |
| 4G_ Lte | Sí |
SENSORS | Brúixola / magnetòmetre | Sí |
| Sensor de proximitat | Sí |
| Acceleròmetre | Sí |
| Sensor de llum ambiental | Sí |
| Giroscopi | no |
| Baròmetre | no |
| Sensor de temperatura | no |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Lenovo Vibe X2 Pro , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber