Especificacions del Videocon Krypton 22
El dispositiu VideoconKrypton 22 va ser llançat l'any maig de 2017 per Videocon. El Videocon Krypton 22 té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 5,00. Té les dimensions (mm) de 145,20 x 72,00 x 8,90. Aquest dispositiu funciona amb un nucli quadricular a 1,1 GHz i té una memòria de 2 GB. El Videocon Krypton 22 funciona amb el sistema d’operació d’Android 7.0 i té una gran quantitat de bateria de 2450 mAh.
El Videocon Krypton 22 amb sistema operatiu Android 7.0 i té un emmagatzematge integrat de 16 GB que es pot ampliar o no es pot fer servir mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, té una lent potent suportada per la càmera frontal per fer selfies o Snapchat pel que vulgueu utilitzar-la.
El Krypton 22 admet connectivitat a través de Wifi, GPS. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre i sensor de llum ambiental.
Especificacions del Videocon Krypton 22
GENERAL | Marca | Videocon |
| Model | Krypton 22 |
| Llançat | Maig de 2017 |
| Factor de forma | Pantalla tàctil |
| Dimensions (mm) | 145,20 x 72,00 x 8,90 |
| Capacitat de la bateria (mAh) | 2450 |
| Bateria extraïble | no |
| Colors | Negre |
MOSTRA | Mida de la pantalla (polzades) | 5.00 |
| Pantalla tàctil | Sí |
| Resolució | 480 × 854 píxels |
HARDWARE | Processador | Quad-core a 1,1 GHz |
| Marca del processador | MediaTek MT6737 |
| RAM | 2 GB |
| Almacenament intern | 16 GB |
| Emmagatzematge ampliable | Sí |
| Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
| Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 64 |
CÀMERA | Càmera posterior | 8 megapíxels |
| Flash posterior | Sí |
| Càmera frontal | 5 megapíxels |
PROGRAMARI | Sistema operatiu | Android 7.0 |
CONNECTIVITAT | Wi-Fi | Sí |
| S'admeten estàndards Wi-Fi | 802,11 b / g / n |
| GPS | Sí |
| Bluetooth | Sí, v 4.00 |
| NFC | no |
| Infrarojos | no |
| USB OTG | Sí |
| Auriculars | Sí |
| FM | Sí |
| Nombre de SIM | 2 |
| Wi-Fi directe | no |
| Enllaç d'alta definició per a mòbils (MHL) | no |
| SIM 1 |
| Tipus de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Sí |
| 4G_ Lte | Sí |
| SIM 2 |
| Tipus de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | no |
| 4G_ Lte | no |
SENSORS | Brúixola / magnetòmetre | no |
| Sensor de proximitat | Sí |
| Acceleròmetre | Sí |
| Sensor de llum ambiental | Sí |
| Giroscopi | no |
| Baròmetre | no |
| Sensor de temperatura | no |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Videocon Krypton 22 , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber